Кто такой телеведущий: что нужно знать о профессии?
В широком смысле телеведущий – это человек, который передает какую-либо информацию телезрителю, находясь при этом в кадре. Как правило, телеведущими становятся журналисты, однако бывают и исключения.
В зависимости от выполняемой функции, телеведущих можно разделить на несколько категорий. Вот они:
- ведущий новостных программ;
- ведущий ток-шоу;
- специалист, берущий интервью;
- ведущий развлекательных телепередач;
- спортивный комментатор.
История профессии берет начало во второй половине ХХ века. В 1950-х годах, когда было изобретено телевидение, встал вопрос о том, как подавать информацию с помощью этой технологии зрителям. Для этого стали задействовать ведущих по аналогии с радиоэфиром. Постепенно появлялись телепередачи новых жанров, новые форматы программ. С ними возникали и новые ответвления специальности. В своем нынешнем виде она окончательно оформилась в 1980-х годах.
Несмотря на то, что в настоящее время телевидение постепенно теряет свою былую популярность, уступая место видеосервисам в Интернете, профессия телеведущего не собирается сдавать свои позиции. Многие телеканалы ведут трансляции на YouTube, а также на своих официальных сайтах. Само собой, их тоже кто-то должен вести. Поэтому по прогнозам экспертов в будущем ведущие никуда не исчезнут, а просто сменят платформу для передач с телевидения на всемирную информационную сеть.
Какими личностными качествами должен обладать телеведущий
Представителю профессии необходимо умение с первого взгляда располагать к себе зрителя. В этом ему поможет наличие эмпатии, коммуникабельности, приятной внешности, харизмы. Профессионалу пригодится нестандартный подход к подаче материала. У сотрудника должны быть хорошо поставленная, четкая речь без особенностей и дефектов, красивый голос. Современный ведущий не может быть «говорящей куклой», ему необходимы собственный взгляд на вещи, умение выражать и доказывать свое мнение.
Мнение экспертаЕкатерина КолоколоваПрофориентатор. Дипломированный специалист по проблемам вовлеченности детей в учебу. Имеет более 10-и лет опыта ведения семинаров, тренингов и лекций с аудиторией самого разного возраста.Учитывая специфику направления, работнику также пригодятся: устойчивость к стрессу, сообразительность, быстрая реакция, тактичность, богатый словарный запас. Телеведущий должен быть эрудированным, обладать чувством юмора, способностью предотвращать или быстро решать конфликты.
Характер общения и работы зависит от направления программы: ведущему приходится вести диалог, монолог, импровизировать, готовить еду вместе с гостями, вести опросы на улицах, брать интервью и так далее.
Обязанности
Перечень обязанностей и функций сотрудника зависит от типа передачи:
- информационно-аналитические — фактически это диктор, который читает новости. При этом он способен выражать свое отношение к излагаемому материалу с помощью интонации, выражения лица, тембра голоса. Это влияет на формирование мнения зрителей о конкретном событии, что налагает на сотрудника большую ответственность;
- развлекательные — такой ведущий должен не просто обеспечивать звуковое сопровождений действий на экране. Он обязан вовлекать аудиторию в происходящее, привлекать ее внимание. Здесь многое зависит от харизмы работника, его способности быстро реагировать на события, улаживать (или разжигать) конфликтные ситуации;
- концерты и церемонии — современный конферансье объявляет номера, представляет артистов, поддерживает интерес зала к происходящему в перерывах между представлениями;
- авторские — такие ведущие представляют публике программы, которые подготовлены лично ими. Представляя материал, они выражают в нем собственное мнение. Такая работа требует особой квалификации, ее представитель должен быть экспертом в том вопросе, который поднимает.
Если телеведущий справляется со своими обязанностями, он становится «лицом программы», даже когда она не авторская.
Навыки и знания
Базовый навык, необходимый представителю профессии, умение четко и красиво говорить. Также ведущий должен быстро ориентироваться в ситуации, при необходимости заполнять паузы, возникающие по техническим причинам. Ему нужна отличная память — нередко придется запоминать большие объемы текста, пользуясь в эфире лишь шпаргалкой. Такой сотрудник обязан помнить, что его внешний вид — это его рабочий инструмент, поэтому за ним надо особо тщательно следить.
Пример должностной инструкции
Пример инструкции (стр. 2)
Пример инструкции (стр. 3)
Пример инструкции (стр. 4)
Преимущества профессии телеведущего
- Работа в должности телеведущего способна открыть человеку путь к славе и большим деньгам.
- Она нередко становится залогом популярности, открывает перед своим представителем самые разные перспективы.
- Такие работники общаются с известными людьми, заводят полезные знакомства.
- Для начала карьеры не обязательно иметь высшее образование, но его наличие расширит круг возможностей.
Недостатки профессии телеведущего
У популярности, к которой многие стремятся, есть и другая сторона.
- Телеведущим нередко приходится сталкиваться с навязчивостью поклонников, что ограничивает их личную активность.
- Представителям профессии буквально нельзя расслабиться в повседневной жизни, они должны следить за своей внешностью, поступками.
- Публичность и постоянное пребывание перед камерой приводят к серьезным психологическим нагрузкам. Это усугубляется ответственностью, может привести к нервному срыву.
- Еще телеведущему приходится постоянно сталкиваться с критикой в свой адрес, с чем не каждый способен примириться.
Хотите знать, как стать телеведущим?
Почему наша школа телевидения лучше многих в Москве? Потому, что с самого первого занятия вы – перед телекамерой, и вы – хозяин настоящего телеэфира! Как стать телеведущим, да при этом самым лучшим? Школа Ольги Спиркиной «Останкино ТВ» – лучшая школа телевидения в Москве не только со слов студентов, которые приходят учиться на телеведущих, но и СМИ, где наши выпускники работают после окончания обучения.
В Школе телевидения «Останкино ТВ» студенты не только получают основы профессии, но и овладевают практическими навыками, которые затем смогут реализовать в своей работе. Имена и регалии всех наших н аставников представлены на сайте. Программа обучения создана так, чтобы студенты уже с первых минут занятий получали навыки профессии теле- и радиоведущего.
Ольга Спиркина о своей Школе телевидения
У студентов высших курсов телеведущих есть еще одно весомое преимущество – по результатам обучения вы отправляетесь на гарантированную стажировку на один из телеканалов! Стажировка направлена на закрепление полученных навыков телерадиожурналиста и дальнейшее трудоустройство. Отзывы реальных студентов Школы об обучении на курсах вы можете прочитать в разделе “Отзывы”.
Отзывы звезд телевидения о Школе Останкино ТВ Ольги Спиркиной
Программа c Владимиром Жириновским | Телеведущий Дмитрий Губерниев о школе | Звезды ТВ о нашей Школе телевидения |
Телеведущий учебный план
Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | Лекции | Практика | Преподаватели |
Мастерство телеведущего подробнее… | 144 | 36 | 108 | Елена Старостина |
Актерское мастерство подробнее… | 56 | 56 | Георгий Гаврилов | |
Культура и техника речи подробнее… | 108 | 24 | 84 | Антонина Михальцова |
Мастерство тележурналиста | 78 | 40 | 38 | Владислава Заблоцкая |
Ораторское искусство | 16 | 16 | Антонина Михальцова | |
Работа перед камерой подробнее… | 24 | 24 | Георгий Гаврилов | |
Телевизионная журналистика | 112 | 32 | 80 | Елена Старостин |
Имидж и психология телеведущего | 16 | 4 | 12 | Алиса Метелина |
Основы радиожурналистики | 20 | 20 | Николай Пивненко | |
Основы операторского мастерства> | 20 | 8 | 12 | Михаил Мастер |
Монтаж | 4 | 4 | Михаил Мастер | |
Драматургия и режиссура документального фильма | 8 | 8 | Владислава Заблоцкая | |
Режиссура | 8 | 8 | Мартирос Фанасян | |
Практикум | 168 | 168 | ||
Защита дипломной работы | 12 | 6 | 6 | |
Итого: | 564 | 246 | 318 |
Что делает телеведущий
Телеведущий — это лицо телеканала, человек, который формирует его бренд и непосредственно общается со зрителем. Телеведущие ведут новостные и информационные программы, берут интервью и развлекают зрителей в различных ток-шоу и игровых передачах. В соответствии с форматом меняется и типаж ведущих. Если для выпуска деловых новостей нужен строгий диктор в классическом костюме, то на кулинарное шоу со звездами с большей охотой возьмут жизнерадостного толстяка в поварском колпаке.
ЧП в прямом эфире
Очень важное качество для ведущего — умение быстро и правильно реагировать на нештатные ситуации, особенно во время прямого эфира, который не дает шанса на второй дубль. Падение софита на голову гостя в студии, внезапный поцелуй прохожего во время стендапа или обильное носовое кровотечение прямо в кадре — подобные ЧП и нелепые курьезы случаются регулярно и от того, насколько быстро и грамотно вы сможете сообразить, что делать дальше, во многом зависит успех вашей карьеры.
Кадры из фильма «Брюс Всемогущий» (2003)
Яркий пример находчивости недавно продемонстрировал ведущий одного из американских кабельных каналов. В самый разгар сводки погоды в кадре внезапно появилась его коллега, увлеченно играющая в Pokemon GO на телефоне. Ведущий не растерялся и с улыбкой сообщил телезрителям об опасности полного погружения в виртуальный мир, призвав отрываться от экрана и смотреть по сторонам даже во время погони за самым редким покемоном.
Чаще всего телеведущих преследуют оговорки, нелепые падения и приступы неконтролируемого смеха. Всегда будьте готовы к неожиданным поворотам, так как в самых сложных случаях,они могут стоить вам карьеры.
Нетипичная работа
Работа ведущего не всегда подразумевает классический студийный формат. Возможно, вам придется работать в кадре, стоя по пояс в бассейне с крокодилами или брать интервью у чемпиона по скайдайвингу прямо под куполом парашюта на высоте в пару километров.
Кадр из фильма «Брюс Всемогущий» (2003) / Фото: Universal Pictures
Особая сфера работы телеведущих — это экстренные выпуски новостей. Они требуют сосредоточения всех навыков журналиста. Внештатные ситуации, требующие срочного выхода в эфир, как правило, носят трагический характер — это теракты, техногенные катастрофы и природные бедствия. О них становится известно буквально за несколько минут до выхода в эфир, и ведущий зачастую вынужден работать без телесуфлера и сценария, в режиме реального времени импровизируя, чтобы максимально корректно донести информацию до своих зрителей. Такие выпуски — настоящее испытание для профессионалов и далеко не все ведущие могут с честью выдержать его.
Зарплата и перспективы
Профессия телеведущего предполагает очень большую вилку заработной платы: от 25 тысяч рублей в месяц на региональных телеканалах до 300-500 тысяч в месяц на каналах федерального охвата. При этом средняя заработная плата тележурналистов в России в 2018 году держалась на планке в 63 тысячи рублей.
Размер гонорара в большой степени зависит от статуса телеканала, популярности телепроекта, в котором задействован ведущий, и масштаба зрительского интереса к нему. Телеведущие также получают надбавки за нередкую сверхурочную работу и прирост зрительской аудитории. Именно поэтому даже зарплаты телеведущих одного и того же канала могут отличаться в разы. Такие звезды Первого канала, как Дмитрий Нагиев или Иван Ургант могут получать в рамках одного телепроекта от 1,5 до 4 миллионов рублей в месяц, тогда как зарплата «рядовых» ведущих «Вестей» колеблется от 300 до 500 тысяч. Зарплаты зарубежных звезд отличаются в десятки раз. Например, знаменитая Опра Уинфри зарабатывает в месяц до 23 миллионов долларов.
В целом, успех в профессии телеведущего зависит только от вас самих, а также от небольшой примеси удачи.
Как стать ведущим на телевидении?
Какие навыки нужны?
Вот какие навыки и качества потребуются представителю профессии.
- Коммуникабельность и умение общаться. Работа ведущего в немалой степени состоит из общения с другими людьми. Ему часто приходится брать интервью, на программу приходят гости. Поэтому специалист должен обладать высоким уровнем коммуникабельности и уметь общаться.
- Харизматичность. Чтобы вызвать интерес у зрителей, нужно обладать определенным уровнем харизмы, уметь привлечь внимание людей, произвести на них впечатление.
- Творческий подход к работе. Ведение телепередач – это, прежде всего, творчество. Поэтому специалист должен быть творческой личностью.
- Способность быстро обрабатывать информацию. Одно из важнейших качеств любого журналиста – умение вычленять из огромных массивов информации самое основное, кратко обобщать и в таком виде подавать аудитории.
- Умение работать в команде. Телепередачи снимает целая группа специалистов самых разных направлений, и от их успешного взаимодействия зависит качество итогового медиапродукта. Телеведущий – часть этой команды, и он должен работать в одной упряжке с другими ее членами.
- Стрессоустойчивость. Съемки и прямой эфир очень часто сопряжены с высоким уровнем стресса, который ведущий должен хорошо переносить и быстро после него восстанавливаться.
- Дисциплинированность. Создание программы нередко сопряжено с сжатыми сроками, в которые надо уложиться. Это требует от всех участников съемочной группы определенного уровня дисциплинированности.
- Готовность к переработкам. Как уже говорилось, съемки проводят в сжатые сроки, чтобы успеть выпустить передачу в эфир. Поэтому чтобы успеть снять программу, нередко приходится работать сверх положенной нормы.
Какое образование необходимо, и куда можно поступать?
Чтобы стать телеведущим, нужно окончить:
- высшее учебное заведение (институт, университет);
- среднее специальное учебное заведение (колледж, техникум);
- особые курсы.
Какие предметы нужно сдавать?
В ВУЗах ведущих готовят на факультетах журналистики. Чтобы туда поступить, потребуется сдать:
- русский язык;
- математику;
- обществознание;
- иностранный язык.
Для поступления в ССУЗ сдают:
- русский язык;
- математику.
Для учебы на курсах не сдают ничего: необходимо лишь заключить договор с учебным заведением и оплатить программу обучения.
Сколько учиться после 9 и 11 класса?
В ССУЗе после одиннадцатого класса срок обучения составит два года и десять месяцев, а после девятого – три года и десять месяцев.
Возможно ли дистанционное обучение?
Мастерству ведения телепередач можно обучиться и онлайн. После завершения курсов ученику выдают официальный сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Кроме того, в ВУЗах или ССУЗах есть возможность получить образование заочно, что тоже можно отнести к дистанционному обучению.
Самые известные российские телеведущие
По опросам россиян
1 | Александр Масляков | «КВН» (Первый канал) | 1155 |
2 | Леонид Якубович | «Поле чудес» (Первый канал) | 1147 |
3 | Евгений Петросян | «Смехопанорама», «Кривое зеркало» (Первый канал/«Россия») | 1137 |
4 | Максим Галкин | «Кто хочет стать миллионером?» (Первый канал) | 1092 |
5 | Илья Олейников | «Городок» («Россия») | 1084 |
6 | Юрий Стоянов | «Городок» («Россия») | 1027 |
7 | Николай Дроздов | «В мире животных» (Первый канал) | 1026 |
8 | Андрей Макаревич | «Смак», «Подводный мир» (Первый канал) | 1011 |
9 | Владимир Познер | «Времена» (Первый канал) | 1006 |
10 | Леонид Ярмольник | «Форт Боярд» («Россия») | 1003 |
11 | Николай Фоменко | «Пан или пропал» (Первый канал) | 1142 |
12 | Леонид Парфёнов | «Намедни» (НТВ) | 984 |
13 | Фёдор Бондарчук | «Ты — супермодель» (СТС) | 904 |
14 | Мария Шукшина | «Жди меня» (Первый канал) | 927 |
15 | Дмитрий Нагиев | «Окна» (ТНТ) | 923 |
16 | Валдис Пельш | «Розыгрыш», «Угадай мелодию» (Первый канал) | 904 |
17 | Андрей Малахов | «Пять вечеров», «Золотой граммофон» (Первый канал) | 902 |
18 | Оксана Пушкина | «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» (НТВ) | 886 |
19 | Игорь Кваша | «Жди меня» (Первый канал) | 826 |
20 | Регина Дубовицкая | «Аншлаг» («Россия») | 810 |
21 | Светлана Сорокина | «Основной инстинкт» (Первый канал) | 798 |
22 | Елена Малышева | «Здоровье» (Первый канал) | 779 |
23 | Тина Канделаки | «Детали», «Самый умный», «Хорошие песни» (СТС) | 769 |
24-26 | Лариса Вербицкая | «Доброе утро» (Первый канал) | 765 |
24-26 | Екатерина Стриженова | «Доброе утро» (Первый канал) | 765 |
24-26 | Михаил Ширвиндт | «Дог-шоу. Я и моя собака» (Первый канал) | 765 |
27 | Елена Ханга | «Принцип „домино“» (НТВ) | 741 |
28 | Алексей Лысенков | «Сам себе режиссёр» («Россия») | 636 |
29 | Елена Яковлева | «Что хочет женщина» («Россия») | 722 |
30-31 | Татьяна Миткова | «Сегодня» (НТВ) | 713 |
30-31 | Арина Шарапова | «Доброе утро» (Первый канал) | 713 |
32 | Яна Чурикова | «Фабрика звёзд» (Первый канал) | 685 |
33 | Михаил Пореченков | «Запретная зона» (ТНТ) | 683 |
34 | Александр Цекало | «Хорошие песни» (СТС) | 656 |
35 | Татьяна Лазарева | «О.С.П.-студия» (СТС) | 650 |
36 | Сергей Минаев | «Два рояля» (ТВЦ) | 643 |
37 | Владимир Молчанов | «Частная жизнь» («Россия») | 641 |
38 | Эдвард Радзинский | «Загадки истории» (Первый канал) | 632 |
39 | Иван Демидов | «Русский взгляд» (Третий канал) | 598 |
40 | Антон Комолов | «Сегодня утром» (НТВ) | 585 |
41 | Дана Борисова | «Город женщин» (Первый канал) | 584 |
42 | Александр Стриженов | «Доброе утро» (Первый канал) | 583 |
43 | Тимур Кизяков | «Пока все дома» (Первый канал) | 576 |
44-45 | Жанна Агалакова | «Новости» (Первый канал) | 574 |
44-45 | Дмитрий Крылов | «Непутёвые заметки» (Первый канал) | 574 |
46 | Мария Киселёва | «Слабое звено» (Первый канал) | 560 |
47 | Павел Любимцев | «Путешествия натуралиста» (Первый канал) | 555 |
48 | Алексей Пиманов | «Человек и закон» (Первый канал) | 552 |
49 | Екатерина Андреева | «Время» (Первый канал) | 546 |
50 | Юлианна Шахова | «Цена любви» (ТНТ) | 543 |
51 | Иван Усачёв | «Очевидец: Невероятные истории» (REN TV) | 536 |
52 | Аркадий Мамонтов | «Специальный корреспондент» («Россия») | 529 |
53 | Яна Поплавская | «Времечко» (ТВЦ) | 526 |
54 | Виктор Гусев | «На футболе с Виктором Гусевым» (Первый канал) | 514 |
55 | Николай Сванидзе | «Зеркало», «Исторические хроники» («Россия») | 501 |
56 | Савик Шустер | «Свобода слова» (НТВ) | 493 |
57 | Сергей Капица | «Очевидное — невероятное» (ТВЦ) | 475 |
58 | Иван Затевахин | «Диалоги о животных» («Россия») | 469 |
59 | Ольга Кокорекина | «Время» (Первый канал) | 457 |
60 | Михаил Леонтьев | «Однако» (Первый канал) | 455 |
61 | Тутта Ларсен | «Песни XX века» («Россия»), разные программы на MTV Россия | 449 |
62 | Фёкла Толстая | «Сегодня утром» (НТВ), «Народный артист» («Россия») | 448 |
63 | Александр Гордон | «Стресс» (НТВ) | 432 |
64 | Ольга Шелест | «Сегодня утром» (НТВ) | 431 |
65 | Александр Гуревич | «Сто к одному» («Россия») | 430 |
66 | Елена Ищеева | «Принцип „домино“» (НТВ) | 424 |
67 | Ксения Собчак | «Дом-2» (ТНТ) | 418 |
68 | Михаил Осокин | «Сегодня» (НТВ) | 414 |
69 | Юлия Бордовских | «Страна и мир», «Короткие встречи» (НТВ) | 413 |
70 | Ксения Бородина | «Дом-2» (ТНТ) | 403 |
71 | Сергей Майоров | «Истории в деталях» (СТС) | 395 |
72 | Владимир Соловьёв | «К барьеру!», «Апельсиновый сок» (НТВ) | 385 |
73 | Михаил Шац | «О.С.П.-студия» (СТС) | 382 |
74 | Лариса Гузеева | «Я мама» (ТВЦ) | 379 |
75 | Иван Ургант | «Народный артист», «Пирамида» («Россия») | 373 |
76 | Виталий Вульф | «Мой серебряный шар» («Россия») | 368 |
77 | Марина Голуб | «Утренняя почта» («Россия») | 364 |
78 | Константин Выборнов | (спортивный комментатор, Первый канал) | 346 |
79 | Андрей Караулов | «Момент истины», «Русский век» (ТВЦ) | 345 |
80 | Владимир Турчинский | «Фактор страха» (НТВ), «Команда 1611» (REN TV) | 343 |
81 | Сергей Белоголовцев | «О.С.П.-студия» (СТС) | 338 |
82 | Эрнест Мацкявичюс | «Доброе утро,Россия» («Россия») | 335 |
83 | Кирилл Кикнадзе | (спортивный комментатор, НТВ) | 325 |
84 | Павел Лобков | «Растительная жизнь» (НТВ) | 321 |
85 | Сергей Шолохов | «Тихий дом» (Первый канал) | 315 |
86 | Павел Кабанов | «О.С.П.-студия» (СТС) | 313 |
87 | Кирилл Поздняков | «Сегодня» (НТВ) | 305 |
88 | Александр Хабаров | «Специальный корреспондент» («Россия») | 304 |
89 | Александр Политковский | «Тюрьма и воля» (ТВЦ) | 298 |
90 | Оксана Фёдорова | «Субботник», «Форт Боярд» («Россия») | 294 |
91 | Юлия Высоцкая | «Едим дома!» (НТВ) | 292 |
92 | Михаил Швыдкой | «Культурная революция» («Культура»), «Жизнь прекрасна» (СТС) | 291 |
93 | Елена Масюк | «Авторская программа Елены Масюк» («Россия») | 290 |
94 | Пётр Фадеев | «Сегодня утром» (НТВ) | 286 |
95 | Андрей Разбаш | «Крылья» (Первый канал) | 282 |
96-97 | Валентина Пиманова | «Кумиры» (Первый канал) | 280 |
96-97 | Татьяна Толстая | «Школа злословия» (НТВ) | 280 |
98 | Маша Шахова | «Дачники» (Первый канал) | 277 |
99 | Марианна Максимовская | «24», «Неделя» (REN TV) | 275 |
100 | Руслана Писанка | «Страна советов» (НТВ) | 272 |
По опросам москвичей
1 | Леонид Парфёнов | «Намедни» (НТВ) | 1275 |
2 | Николай Дроздов | «В мире животных» (Первый канал) | 1242 |
3 | Александр Масляков | «КВН» (Первый канал) | 1224 |
4 | Илья Олейников | «Городок» («Россия») | 1213 |
5 | Леонид Якубович | «Поле чудес» (Первый канал) | 1189 |
6 | Евгений Петросян | «Смехопанорама», «Кривое зеркало» (Первый канал/«Россия») | 1177 |
7 | Максим Галкин | «Кто хочет стать миллионером?» (Первый канал) | 1154 |
8 | Николай Фоменко | «Пан или пропал» (Первый канал) | 1141 |
9 | Юрий Стоянов | «Городок» («Россия») | 1126 |
10 | Андрей Макаревич | «Смак», «Подводный мир» (Первый канал) | 1113 |
11 | Владимир Познер | «Времена» (Первый канал) | 1108 |
12 | Леонид Ярмольник | «Форт Боярд» («Россия») | 1095 |
13 | Фёдор Бондарчук | «Ты — супермодель» (СТС) | 1087 |
14 | Мария Шукшина | «Жди меня» (Первый канал) | 1010 |
15 | Андрей Малахов | «Пять вечеров», «Золотой граммофон» (Первый канал) | 978 |
16 | Татьяна Миткова | «Сегодня» (НТВ) | 971 |
17 | Михаил Ширвиндт | «Дог-шоу. Я и моя собака» (Первый канал) | 958 |
18 | Игорь Кваша | «Жди меня» (Первый канал) | 955 |
19 | Елена Ханга | «Принцип „домино“» (НТВ) | 951 |
20 | Дмитрий Нагиев | «Окна» (ТНТ) | 942 |
21 | Светлана Сорокина | «Основной инстинкт» (Первый канал) | 938 |
22 | Оксана Пушкина | «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» (НТВ) | 928 |
23 | Валдис Пельш | «Розыгрыш», «Угадай мелодию» (Первый канал) | 907 |
24 | Тина Канделаки | «Детали», «Самый умный», «Хорошие песни» (СТС) | 892 |
25 | Татьяна Лазарева | «О.С.П.-студия» (СТС) | 886 |
26 | Алексей Лысенков | «Сам себе режиссёр» («Россия») | 867 |
27 | Сергей Минаев | «Два рояля» (ТВЦ) | 854 |
28 | Елена Яковлева | «Что хочет женщина» («Россия») | 813 |
29-30 | Владимир Молчанов | «Частная жизнь» («Россия») | 798 |
29-30 | Екатерина Стриженова | «Доброе утро» (Первый канал) | 798 |
31-33 | Лариса Вербицкая | «Доброе утро» (Первый канал) | 794 |
31-33 | Иван Демидов | «Русский взгляд» (Третий канал) | 794 |
31-33 | Регина Дубовицкая | «Аншлаг» («Россия») | 794 |
34 | Яна Поплавская | «Времечко» (ТВЦ) | 791 |
35 | Савик Шустер | «Свобода слова» (НТВ) | 749 |
36 | Арина Шарапова | «Доброе утро» (Первый канал) | 748 |
37 | Михаил Пореченков | «Запретная зона» (ТНТ) | 747 |
38 | Эдвард Радзинский | «Загадки истории» (Первый канал) | 744 |
39 | Павел Любимцев | «Путешествия натуралиста» (Первый канал) | 742 |
40 | Мария Киселёва | «Слабое звено» (Первый канал) | 741 |
41-42 | Антон Комолов | «Сегодня утром» (НТВ) | 740 |
41-42 | Иван Усачёв | «Очевидец: Невероятные истории» (REN TV) | 740 |
43 | Елена Малышева | «Здоровье» (Первый канал) | 736 |
44 | Аркадий Мамонтов | «Специальный корреспондент» («Россия») | 727 |
45 | Яна Чурикова | «Фабрика звёзд» (Первый канал) | 710 |
46 | Александр Цекало | «Хорошие песни» (СТС) | 780 |
47 | Юлианна Шахова | «Цена любви» (ТНТ) | 688 |
48 | Сергей Капица | «Очевидное — невероятное» (ТВЦ) | 687 |
49 | Тутта Ларсен | «Песни XX века» («Россия»), разные программы на MTV Россия | 663 |
50-51 | Александр Гордон | «Стресс» (НТВ) | 639 |
50-51 | Николай Сванидзе | «Зеркало», «Исторические хроники» («Россия») | 639 |
52 | Александр Стриженов | «Доброе утро» (Первый канал) | 628 |
53 | Ольга Шелест | «Сегодня утром» (НТВ) | 624 |
54 | Виктор Гусев | «На футболе с Виктором Гусевым» (Первый канал) | 620 |
55 | Михаил Шац | «О.С.П.-студия» (СТС) | 609 |
56 | Кирилл Кикнадзе | (спортивный комментатор, НТВ) | 607 |
57 | Фёкла Толстая | «Сегодня утром» (НТВ), «Народный артист» («Россия») | 602 |
58 | Игорь Выхухолев | «Новости» (Первый канал) | 592 |
59 | Эрнест Мацкявичюс | «Доброе утро,Россия» («Россия») | 586 |
60 | Борис Ноткин | «Приглашает Борис Ноткин» (ТВЦ) | 585 |
61 | Лариса Гузеева | «Я мама» (ТВЦ) | 584 |
62 | Михаил Осокин | «Сегодня» (НТВ) | 582 |
63-64 | Жанна Агалакова | «Новости» (Первый канал) | 581 |
63-64 | Александр Гуревич | «Сто к одному» («Россия») | 581 |
65 | Владимир Соловьёв | «К барьеру!», «Апельсиновый сок» (НТВ) | 572 |
66 | Екатерина Андреева | «Время» (Первый канал) | 571 |
67 | Дмитрий Крылов | «Непутёвые заметки» (Первый канал) | 566 |
68 | Юлия Бордовских | «Страна и мир», «Короткие встречи» (НТВ) | 564 |
69 | Оксана Подрига | «События» (ТВЦ) | 557 |
70 | Тимур Кизяков | «Пока все дома» (Первый канал) | 542 |
71 | Елена Ищеева | «Принцип „домино“» (НТВ) | 531 |
72 | Иван Ургант | «Народный артист», «Пирамида» («Россия») | 527 |
73 | Виталий Вульф | «Мой серебряный шар» («Россия») | 525 |
74 | Сергей Майоров | «Истории в деталях» (СТС) | 523 |
75 | Павел Лобков | «Растительная жизнь» (НТВ) | 516 |
76 | Иван Затевахин | «Диалоги о животных» («Россия») | 513 |
77 | Марианна Максимовская | «24», «Неделя» (REN TV) | 506 |
78 | Ольга Кокорекина | «Время» (Первый канал) | 492 |
79-80 | Андрей Караулов | «Момент истины», «Русский век» (ТВЦ) | 488 |
79-80 | Михаил Швыдкой | «Культурная революция» («Культура»), «Жизнь прекрасна» (СТС) | 488 |
81-82 | Сергей Белоголовцев | «О.С.П.-студия» (СТС) | 487 |
81-82 | Алексей Пиманов | «Человек и закон» (Первый канал) | 487 |
83 | Маша Шахова | «Дачники» (Первый канал) | 485 |
84 | Дана Борисова | «Город женщин» (Первый канал) | 482 |
85-86 | Михаил Леонтьев | «Однако» (Первый канал) | 481 |
85-86 | Владимир Турчинский | «Фактор страха» (НТВ), «Команда 1611» (REN TV) | 481 |
87 | Александр Политковский | «Тюрьма и воля» (ТВЦ) | 475 |
88 | Елена Масюк | «Авторская программа Елены Масюк» («Россия») | 471 |
89 | Юлия Высоцкая | «Едим дома!» (НТВ) | 450 |
90 | Ксения Бородина | «Дом-2» (ТНТ) | 440 |
91 | Татьяна Толстая | «Школа злословия» (НТВ) | 436 |
92 | Станислав Кучер | «События», «События. 25-й час» (ТВЦ) | 428 |
93 | Павел Кабанов | «О.С.П.-студия» (СТС) | 425 |
94 | Александр Хабаров | «Специальный корреспондент» («Россия») | 423 |
95 | Ксения Собчак | «Дом-2» (ТНТ) | 421 |
96 | Пётр Фадеев | «Сегодня утром» (НТВ) | 417 |
97 | Анастасия Мельникова | «Вести-Москва» («Россия») | 414 |
98 | Кирилл Поздняков | «Сегодня» (НТВ) | 386 |
99 | Кира Прошутинская | «Народ хочет знать» (ТВЦ) | 379 |
100 | Алексей Пивоваров | «Страна и мир» (НТВ) | 377 |
Компании мечты
Первый канал
“Россия 1”
НТВ
Life
5 канал
- https://specworkgid.ru/obuchenie-professiyam/televedushhij.html
- http://PROFchoice.ru/atlas-professij/televedushhij
- http://ostankino-school.ru/tv-school
- https://www.1tvs.ru/kursy-televeduschih
- https://tvkinoradio.ru/article/article15273-kak-stat-televedushim-10-faktov-o-professii
- https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862293
- https://www.ucheba.ru/prof/896